| Kürzel | Funktion |
|---|---|
| id | Identifikation von Zeilen |
| ex | Extrahieren aus der Datenzeile |
| er | Ersetzen von Inhalten für ein Feld |
| re | Replace, Ersetzen von Inhalten für mehrere Felder |
| cr | Create, Feld befüllen durch setzen oder zusammenhängen |
| ca | Calculate, addieren oder subtrahieren von Feldern |
| cl | Change Label, aktuellen Label ändern |
| nl | Next Label, fixes setzen des Labels für die nächste Datenzeile |
| wr | Write, laufendes Schreiben in den Ausgabepuffer |
| wo | Write Output, aktuelles Schreiben in die CSV-Datei |
