Dieses Kommando bildet eine Schleife über die in Fleetboard aufgelaufenen Statusnachrichten von den Fahrzeugen. Die Statusdaten können dabei über das DLE Datenobjekt FLEEDBOARD:FleetboardMessage abgefragt werden.
Das Datenobjekt kann wie jedes beliebige Datenobjekt innerhalb der DLE bearbeitet und abgefragt werden. Zu beachten ist nur, dass es sich um ein reines Laufzeitobjekt handelt, dass nicht in der Datenbank existiert und somit auch nicht gespeichert werden kann.
Parameter:
- Von Uhrzeit/Datum: Alle Statusnachrichten ab diesem Datum.
- Bis Uhrzeit/Datum: Alle Statusnachrichten bis zu diesem Datum.
Achtung! Die Zeitspanne zwischen von und bis sollte nicht mehr als 24 Stunden betragen.
Felder des Datenobjektes und ihre Bedeutung:
| Interner Name | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| inoid | inoid | Eindeutige Fleetboard Nachrichten ID |
| Confirmation | Confirmation | Bestätigung |
| DriverID | DriverID | Fahrererkennung |
| Inbound | Inbound | TX: Zum Fahrzeug RX: Vom Fahrzeug INTERNAL: Intern |
| Messagetype | Messagetype | CACHE, POSREQUEST, POSREPORT, FORMDEF, ORDER, VEHICLESTAT, TOURSTAT, ORDERSTAT, TEXT, REPLY, STATE, INBOXDATA |
| GPSStatus | GPSStatus | OK, MISSING, ERROR |
| Longitude | Longitude | Längengrad im Dezimalformat |
| Latitude | Latitude | Breitengrad im Dezimalformat |
| PosText | PosText | Klartextauflösung der Position |
| Course | Course | Kurs in Grad (0...359) 0 = Nord |
| Speed | Speed | Geschiwndigkeit in Km/h |
| KM | KM | Kilometerstand des Fzgs. |
| SentStatus | SentStatus | SENDING oder SENT |
| ServerTimestamp | ServerTimestamp | Uhrzeit, an dem der Fleetboard Server die Nachricht erhalten hat. |
| VehicleID | VehicleID | Die Fahrzeug-ID. Falls ein Mapping angelegt wurde, wird hier die eigene ID übergeben. |
| VehicleTimestamp | VehicleTimestamp | Die Uhrzeit, an dem die Nachricht erstellt wurde. |
| Text | Text | Der Nachrichtentext (Freitext) |
| HexText | HexText | Wird derzeit nicht verwendet. |
| Bianry | Bianry | Falls eine digitale Unterschrift mitgeschickt wurde, sind hier die Daten hinterlegt. Das Bildformat ist JPEG, als Base64 kodiert. |
| Status | Status | Die Status-ID. Falls ein Mapping für den Status angelgt wurde, wird hier die eigene ID übergeben. |
| OrderID | OrderID | Die Auftrags-ID. Falls der Auftrag anhand des Formular-Mappings auf die eigene ID gemappt wurden kann, dann wird hier die eigene Auftragsnummer übergeben. |
| TourID | TourID | Die eigene Tournummer, die in dem Feld Tourname übergeben wurde. |
