| # | Kom- mando | Single | Lable | Feld1 | Operator | Operand | Kürzel | Ja | Nein | [Beschreibung] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | er | ... | Bezug | Datum | '/ | '. | ... | ... | ... | Ersetzt im Feld "Datum" alle vorkommenden "/" durch einen ".". |
| # | er | ... | Bezug | Datum | *Blank | '. | ... | ... | ... | Ersetzt im Feld "Datum" alle vorkommenden Blanks durch einen ".". (Ein Blank kann auch als Abstand hinter einem einfachen Anführungszeichen geschreiben werden, also "' ") |
| # | er | ... | Bezug | Datum | *Tab | '# | ... | ... | ... | Ersetzt im Feld "Datum alle vorkommenden "Tabs" durch ein "#" |
| # | er | ... | Bezug | Datum | *MonToNum | ... | ... | ... | ... | Umsetzen von Monatsnamen in Monatszahl (z.B. "Januar", "Jänner", "Jan", "Jän" wird auf 01 gesetzt). |
| # | er | ... | Bezug | Datum | *MonToNum | '- zwiTxt | ... | ... | ... | wie oben, aber es werden noch die Zeichen oder der Inhalt des Feldes angehängt |
Achtung! Es können nur Konstanten verwendet werden, aktuell darum kein zweites Hochkomma verwenden!!
Achtung! 23.08.2021/alja: Bei Operand und Operator können nun auch Felder verwendet werden. Aus Kompatibilität zu bisherigen Decription-Files darf eine Konstante weiterhin nur mit 1 (einem) ' geschrieben werden, ansonsten wird das zweite Hochkomma als Bestandteil der Konstante mitgenomen.
